توضیحات
نوع شیر | کامل |
میزان چربی | پرچرب |
موارد استفاده | خانواده |
نوع بستهبندی | پاکتی |
طعم | ساده |
سایر توضیحات | ارزش غذایی در هر سهم 229 میلی لیتر : انرژی: 163.52 کیلوکالری قند: 7.2 گرم چربی: 10.8 گرم نمک: 0 گرم اسید چرب ترانس: 0 گرم |
حجم | 1 لیتر |
شماره پروانه بهداشت | 49/12424 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.