توضیحات
وزن بستهبندی | 202 گرم |
شماره پروانه بهداشت | 30/11229 |
طعم | میوه |
سایر توضیحات | – ارزش غذایی در یک عدد بیسکویت معادل 12.5 گرم – انرژی: 56 کیلوکالری – قند: 2.56 گرم – چربی: 2.16 گرم – نمک: 0.04 گرم – اسیدهای چرب ترانس: 0.05 گرم |
14,000 ﷼ 12,900 ﷼
وزن بستهبندی | 202 گرم |
شماره پروانه بهداشت | 30/11229 |
طعم | میوه |
سایر توضیحات | – ارزش غذایی در یک عدد بیسکویت معادل 12.5 گرم – انرژی: 56 کیلوکالری – قند: 2.56 گرم – چربی: 2.16 گرم – نمک: 0.04 گرم – اسیدهای چرب ترانس: 0.05 گرم |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.